0102030405
Moteri ifite umurongo
moteri ya kaifull itanga ibisobanuro bihanitse, urusaku ruke, gukora umukungugu, ingendo ndende no kwihuta cyane no kwihuta
(Nta bicuruzwa ushaka, ntacyo bitwaye dushyigikire, nyamuneka twandikire)
| Urukurikirane rw'ibicuruzwa | Ibisobanuro | Icyitegererezo | Imashanyarazi | Ibisobanuro | Gukomeza gutera (Fcn) (N) | Impanuka (Fpk) (N) | Urugendo rwiza (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uruhererekane | 60 | YK-KE-60-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-M1-W28-C6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| Uruhererekane | 82 | YK-KE-82-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-M1-W40-C9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| Uruhererekane | 82 | YK-KE-82-D1-L (-) - KA1-3-B | B. | YK-M1-W40-C12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| Uruhererekane | 95 | YK-KE-95-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-M1-W60-C9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| Uruhererekane | 95 | YK-KE-95-D1-L (-) - KA1-3-B | B. | YK-M1-W60-C12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| Uruhererekane | 115 | YK-KE-115-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-M1-W75-C9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| Uruhererekane | 115 | YK-KE-115-D1-L (-) - KA1-3-B | B. | YK-M1-W75-C12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| Uruhererekane | 145 | YK-KE-145-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-KFM02-W60-C1C2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| Uruhererekane | 145 | YK-KE-145-D1-L (-) - KA1-3-B | B. | YK-KFW03-W60-C1C2-0.3 | 337.5 | 1350 | 60-3660 | |
| Uruhererekane | 165 | YK-KE-165-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-KFM02-W75-C1C2-0.3 | 299 | 1196 | 60-3720 | |
| Uruhererekane | 165 | YK-KE-165-D1-L (-) - KA1-3-B | B. | YK-KFW03-W75-C1C2-0.3 | 447.5 | 1790 | 60-3660 | |
| Uruhererekane | 195 | YK-KE-195-D1-L (-) - KA1-3-A | A. | YK-KFM02-W90-C1C2-0.3 | 392 | 1568 | 60-3720 | |
| Uruhererekane | 195 | YK-KE-195-D1-L (-) - KA1-3-B | B. | YK-KFW03-W90-C1C2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| Moteri ya karubone | / | YK-CU1 | A. | YK-CU1-158-8-AC-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| ZR umurongo uzunguruka moteri | / | YK-ZR-2025 | A. | Umurongo 8N- kuzunguruka 10mNm | Umurongo 15N- kuzunguruka 43.8mNm | 25 | ||
| ZR umurongo uzunguruka moteri | / | YK-ZR-2825 | B. | Umurongo 22N- kuzunguruka 95mNm | Umurongo 66N- kuzunguruka 285mNm | 50 | ||







Daniel.Ding
Ding








