01 (අ)02 (අ)0304 -05
පෙළගැස්වීමේ අදියර
(ඔබට අවශ්ය නිෂ්පාදනයක් නොමැත, අපි අභිරුචිකරණයට සහාය දුන්නත් කමක් නැත, කරුණාකර අප හා සම්බන්ධ වන්න)
| ආකෘතිය | පිරිවිතර /මි.මී. | උස / මි.මී. | පුනරාවර්තන හැකියාව / µm | නිරවද්යතාවය / µm | පහර /මි.මී. | භ්රමණ කෝණය | ඉස්කුරුප්පු විෂ්කම්භය/මි.මී. | ඉස්කුරුප්පු ඊයම්/මි.මී. | පැතලි බව /මි.මී. | සමාන්තරකරණය /මි.මී. | කහ. බර/kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-XXY150P-2-617 හඳුන්වා දීම | 150*160 ප්රමාණය | 66 යි | P මට්ටම ±3 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 යි | ±0.02 | ±0.03 | කිලෝග්රෑම් 30 |
| YK-XXY160P-2-617 හඳුන්වා දීම | 160*160 (අඟල් 160) | 66 යි | ±2 ± | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 යි | ±0.02 | ±0.03 | කිලෝග්රෑම් 30 |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 හඳුන්වා දීම | 160*160 (අඟල් 160) 230*200 ප්රමාණය | 86 යි | P මට්ටම ±3 | 40 යි | ±10 යනු කුමක්ද? | ±7.5° | φ12 φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | කිලෝග්රෑම් 15 |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 හඳුන්වා දීම | 160*160 (අඟල් 160) 230*200 ප්රමාණය | 86 යි | P මට්ටම ±3 | 40 යි | ±10 යනු කුමක්ද? | ±7.5° | φ12 φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | කිලෝග්රෑම් 15 |
| YK-XXY180P-2-617 හඳුන්වා දීම | 180*190 ප්රමාණය | 66 යි | ±2 ± | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 යි | ±0.02 | ±0.03 | කිලෝග්රෑම් 30 |
| YK-XXY250P-2-1255 හඳුන්වා දීම | 250*350 ප්රමාණය | 95 (95) | P මට්ටම ±3 | / | ±10 යනු කුමක්ද? | ±5° | φ12 φ12 | 5 | ±0.025 | ±0.03 | කිලෝග්රෑම් 50 |
| YK-XXY320U-2-825 හඳුන්වා දීම | 320*320 ප්රමාණය | 80 යි | / | ±10 යනු කුමක්ද? | ±5 | ±2° | φ8 φ8 | 2 | ±0.03 | ±0.04 | කිලෝග්රෑම් 25 |
| YK-XXY350P-2-1255 හඳුන්වා දීම | 350*450 ප්රමාණය | 105 යි | P මට්ටම ±3 | ±12 ± | ±5° | φ12 φ12 | 5 | ±0.03 | ±0.04 | කිලෝග්රෑම් 80 | |
| YK-XXY450P-2-1255 හඳුන්වා දීම | 450*550 ප්රමාණය | 105 යි | P මට්ටම ±3 | ±12 ± | ±3° | φ12 φ12 | 5 | ±0.035 | ±0.045 | කිලෝග්රෑම් 100 |







ඩැනියෙල්.ඩිං
ඩිං








