0102030405
Laasaga Laiti Laiti
(E leai se oloa e te manaʻo ai, e le afaina matou te lagolagoina faʻasalalauga, faʻamolemole faʻafesoʻotaʻi matou)
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga | Tele fa'avae (mm) | Fa'amatalaga fa'ailoga | Sa'o le tu'u faifaipea μm | Ta'i mm | uta kg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YK-L6015U-SSR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5° | 10 | ||
| YK-L6015U-SSR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5° | 10 | ||
| YK-L6015U-SSL-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5° | 10 | ||
| YK-L6015U-SSL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±3 | ±7.5° | 10 | ||
| YK-ZF6010U-ASN-2-815 | Faiga laina | 0 | ±1 | 10 | 8 | ||
| YK-ZF6010P-ASN-2-817 | Faiga laina | 8 | ±3 | 10 | 8 | ||
| YK-HL8050U-SSN-2C-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±25 | 10 | ||
| YK-HL8050U-SSN-2-815 | Faiga laina | 0 | 0 | ||||
| YK-HL8030U-SSN-2C-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-HL8030U-SSN-2-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-HL8020U-SSN-2C-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-HL8020U-SSN-2-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-HL6050U-SSN-2C-815 | Faiga laina | 0 | ±1 | ±25 | 10 | ||
| YK-HL6050U-SSN-2-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±25 | 10 | ||
| YK-HL6030U-SSN-2C-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±15 | 98 | ||
| YK-HL6030U-SSN-2-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-HL6020U-SSN-2C-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-HL6020U-SSN-2-815 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-HL8050G-SGN-5-815 | Faiga laina | 8 | ±0.3 | ±25 | 5 | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | Faiga laina | 8 | ±0.3 | ±15 | 5 | ||
| YK-HL8030G-SGN-5-815 | Faiga laina | 8 | ±0.3 | ±15 | 5 | ||
| YK-HL8020G-SGN-5-815 | Faiga laina | 8 | ±0.3 | ±10 | 5 | ||
| YK-HL6050G-SGN-5-815 | Faiga laina | 8 | ±0.03 | ±25 | 5 | ||
| YK-HL6030G-SGN-5-815 | Faiga laina | 8 | ±0.3 | ±15 | 5 | ||
| YK-HL6020G-SGN-5-815 | Faiga laina | 60*60 | 8 | ±0.3 | ±10 | 5 | |
| YK-L6030U-SSR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-L6030U-SSR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-L6030U-SSL-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-L6030U-SSL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-L6020U-SSR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-L6020U-SSR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±10mm | 10 | ||
| YK-L6020U-SSL-2C-615 | Faiga laina | 8 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-L6020U-SSL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-L4015U-SSR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5 | 10 | ||
| YK-L4015U-SSR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5 | 10 | ||
| YK-L4015U-SSL-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5 | 10 | ||
| YK-L4015U-SSL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±1 | ±7.5 | 10 | ||
| Trimmer Rotary | |||||||
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga | Tele fa'avae (mm) | Fa'amatalaga fa'ailoga | Sa'o le tu'u faifaipea μm | Ta'i mm | uta kg | |
| YK-R8016P-ASN-2-617 | Faiga laina | 6 | ±0.01° | ±7.5° | 5 | ||
| YK-R6015P-ASN-2-617 | Faiga laina | 6 | ±0.01° | ±7.5° | 5 | ||
| YK-R12016U-ASN-2-617 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8° | 5 | ||
| YK-R10016U-ASN-2-617 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8° | 5 | ||
| YK-R8016U-ASN-2C-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8° | 5 | ||
| YK-R8016U-ASN-2-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8° | 5 | ||
| YK-R6015U-ASN-2C-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8° | 5 | ||
| YK-R6015U-ASN-2-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±7.5° | 5 | ||
| YK-R4017U-ASN-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±8.5° | 4 | ||
| YK-R4017U-ASN-2-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8.5° | 4 | ||
| YK-R4017P-ASN-2-617 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±8.5° | 4 | ||
| Trimmer pendulum Arc | |||||||
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga | Tele fa'avae (mm) | Fa'amatalaga fa'ailoga | Sa'o le tu'u faifaipea μm | Nofoaga tutotonu mm | Ta'i mm | uta kg |
| YK-C60125U-ASR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60100U-ASR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6050U-ASR-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60125U-ASR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60125U-ASL-2C-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60125U-ASL-2-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60100U-ASR-2-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60100U-ASL-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C60100U-ASL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6075U-ASR-2C-615 | Faiga laina | 0 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6075U-ASR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6075U-ASL-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6075U-ASL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6050U-ASR-2-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6050U-ASL-2C-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| YK-C6050U-ASL-2-615 | Faiga laina | 6 | ±0.005° | ±5.5° | 5 | ||
| laulau trimmer fa'ato'aga | |||||||
| Fa'ata'ita'iga | Ituaiga | Tele fa'avae (mm) | Fa'amatalaga fa'ailoga | Sa'o le tu'u faifaipea μm | Ta'i mm | uta kg | |
| YK-XYR6020-T40-LD-LL-2 | Faiga laina | 0 | ±1 | ±10 | 10 | ||
| YK-HXR8030-D-2C | Faiga laina | 8 | ±1 | ±15 | 10 | ||
| YK-AHXR8030-D-2C | Faiga laina | 6 | ±1 | ±15 | 10 | ||







Tanielu.Ding
Ding








