Products Categories
Featured Products
stepper motor
Closed-loop Stepper Motors
| NEMA | Model | Len. (mm) |
Cur. (A) |
Torque (N.m) |
Shaft (mm) |
Axis (mm) |
Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||||
| 8 | KST-20D15-0001 | 28.5 | 0.6 | 0.016 | 4 | 17 | Inquiry |
| 8 | KST-20D25-0001 | 38 | 0.6 | 0.022 | 4 | 17 | Inquiry |
| 11 | KST-28D18-0001 | 31.5 | 0.7 | 0.06 | 5 | 15 | Inquiry |
| 11 | KST-28D37-0001 | 51 | 1 | 0.1 | 5 | 20 | Inquiry |
| 14 | KST-35D26-0001 | 40 | 1 | 0.24 | 2 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42D16-0001 | 32.4 | 0.85 | 0.24 | 5 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-0002 | 40 | 1.6(Half Winding) | 0.31 | 5 | 24 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-0002 | 40 | 1.1(Full Winding) | 0.43 | 5 | 24 | Inquiry |
| 17 | KST-42D41-0001 | 57.9 | 2 | 0.72 | 6.35 | 20.6 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-0001 | 46.9 | 2 | 0.6 | 5 | 24 | Inquiry |
| 23 | KST-57D23-0002 | 45.4 | 3 | 0.57 | 6.35 | 20.6 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-0011 | 54.9 | 4.2 | 1.1 | 6.35 | 22.6 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-0002 | 54.9 | 4.2 | 1.1 | 8 | 26 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-0005 | 54.9 | 4.2 | 1.1 | 6.35 | 25 | Inquiry |
| 23 | KST-57D45-0001 | 66.9 | 4.4 | 1.4 | 8 | 26 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-0006 | 75.4 | 4.2 | 2 | 6.35 | 21 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-0007 | 75.4 | 4.2 | 2 | 8 | 22.6 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-0001 | 75.4 | 4.2 | 2 | 8 | 30 | Inquiry |
| 23 | KST-57D89-0001 | 111.4 | 4.5 | 3.2 | 10 | 35 | Inquiry |
| 24 | KST-60D25-0001 | 46.3 | 4.2 | 1 | 8 | 24 | Inquiry |
| 24 | KST-60D34-0001 | 55.5 | 4.2 | 1.4 | 8 | 24 | Inquiry |
| 24 | KST-60D65-0002 | 86.5 | 4.2 | 3 | 8 | 25 | Inquiry |
| 24 | KST-60D25-0002 | 46.3 | 4.2 | 1 | 8 | 24.5 | Inquiry |
| 24 | KST-60D34-0002 | 55.5 | 4.2 | 1.4 | 8 | 24.5 | Inquiry |
| 24 | KST-60D65-0001 | 86.5 | 4.2 | 3 | 8 | 24 | Inquiry |
| 24 | KST-60D65-0003 | 85 | 0.8 | 2.5 | 10 | 24 | Inquiry |
| 34 | KST-86D33-0001 | 66 | 6.3 | 2.9 | 12.7 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D33-0002 | 66.5 | 3.6(Parallel Connection) | 3.5 | 14 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D33-0002 | 66.5 | 1.8(Series Connection) | 3.5 | 14 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D64-0004 | 96 | 3.6(Parallel Connection) | 6.3 | 14 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D64-0004 | 96 | 1.8(Series Connection) | 6.3 | 14 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D64-0001 | 98 | 6 | 6.3 | 12.7 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D93-0001 | 127 | 6 | 8.9 | 12.7 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D123-0001 | 157 | 6 | 12 | 14 | 37 | Inquiry |
| 23 | KST-60E34-0001 | 54.5 | 5.8 | 0.9 | 8 | 21 | Inquiry |
| 23 | KST-60E46-0001 | 76.5 | 5.8 | 1.5 | 8 | 21 | Inquiry |
| 23 | KST-86E33-0001 | 66.5 | 5.8 | 1.9 | 12 | 30 | Inquiry |
| 42 | KST-110E1-0001 | 139 | 3.7 | 8 | 19 | 38 | Inquiry |
| 42 | KST-110E2-0001 | 162 | 4.5 | 12 | 19 | 38 | Inquiry |
| 42 | KST-110E3-0001 | 187 | 6 | 16 | 19 | 38 | Inquiry |
| 42 | KST-110E4-0001 | 221 | 6.8 | 20 | 19 | 38 | Inquiry |
| 52 | KST-130E2-0001 | 236 | 6.8 | 28 | 24 | 44 | Inquiry |
| 52 | KST-130E3-0001 | 256 | 6.8 | 35 | 24 | 44 | Inquiry |
| 52 | KST-130E4-0001 | 271 | 8.5 | 50 | 24 | 44 | Inquiry |
| 11 | KST-28D37-D-0002 | 51 | 1 | 0.1 | 5 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-D-0003 | 40 | 1.6(Half Winding) | 0.3 | 5 | 22 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-D-0003 | 40 | 1.1(Full Winding) | 0.3 | 5 | 22 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-D-0003 | 46.9 | 2 | 0.6 | 5 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42D41-D-0006 | 61.1 | 2 | 0.77 | 6 | 21 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-D-0012 | 54.5 | 4.2 | 1.4 | 6.35 | 25 | Inquiry |
| 23 | KST-57D45-D-0002 | 66.9 | 4.4 | 1.4 | 8 | 26 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-D-0005 | 75.4 | 4.2 | 2 | 8 | 25 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-D-0010 | 77.5 | 3(Half Winding) | 2.4 | 8 | 20.6 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-D-0010 | 77.5 | 2.1(Full Winding) | 2.4 | 8 | 20.6 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-M-0010 | 66.9 | 1.6(Half Winding) | 0.32 | 8 | 26 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-M-0010 | 66.9 | 1.1(Full Winding) | 0.43 | 8 | 26 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-M-0002 | 46.9 | 2 | 0.6 | 5 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42D41-M-0004 | 57.9 | 2.5 | 0.83 | 5 | 24 | Inquiry |
| 23 | KST-57D33-M-0022 | 92 | 4.2 | 1.4 | 6.35 | 25 | Inquiry |
| 23 | KST-57D45-M-0003 | 102.9 | 4.4 | 1.4 | 8 | 26 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-M-0003 | 111.4 | 4.2 | 2 | 8 | 25 | Inquiry |
| 34 | KST-86D64-M-0002 | 125.5 | 6 | 6.3 | 12.7 | 37 | Inquiry |
| 34 | KST-86D85-M-0002 | 152 | 2.8(Parallel Connection) | 6.3 | 14 | 32 | Inquiry |
| 34 | KST-86D85-M-0002 | 152 | 5.6(Parallel Connection) | 9.5 | 14 | 32 | Inquiry |
| 6 | KST-14D16-ZK-0001 | 30.1 | 0.21 | 5.8 | 4 | 10 | Inquiry |
| 8 | KST-20D15-ZK-0005 | 30 | 0.6 | 0.018 | 5 | 14 | Inquiry |
| 8 | KST-20D25-ZK-0002 | 38 | 0.6 | 0.022 | 5 | 14 | Inquiry |
| 11 | KST-28D18-ZK-0004 | 31 | 0.8 | 0.06 | 8 | 14 | Inquiry |
| 11 | KST-28D37-ZK-0004 | 52 | 1 | 0.13 | 8 | 14 | Inquiry |
| 14 | KST-35D17-ZK-0001 | 34 | 1 | 0.15 | 8 | 15.5 | Inquiry |
| 17 | KST-42D22-ZK-0004 | 38.9 | 1.3 | 0.4 | 8 | 15 | Inquiry |
| 17 | KST-42D30-ZK-0012 | 46.9 | 2 | 0.6 | 8 | 15 | Inquiry |
| 23 | KST-57D23-ZK-0003 | 45 | 3 | 0.76 | 8 | 15 | Inquiry |
| 23 | KST-57D53-ZK-0012 | 75 | 4 | 1.8 | 10 | 25 | Inquiry |
| 11 | KST-28B18-0001 | 32.2 | 1.2 | 0.05 | 5 | 15 | Inquiry |
| 11 | KST-28B37-0001 | 51.8 | 1.2 | 0.09 | 5 | 15 | Inquiry |
| 17 | KST-42B22-0001 | 40 | 0.75 | 0.15 | 5 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42B30-0001 | 48 | 0.75 | 0.24 | 5 | 20 | Inquiry |
| 24 | KST-60B68-0002 | 90 | 2.4 | 1.6 | 8 | 24 | Inquiry |
| 24 | KST-60B22-0001 | 44 | 2.4 | 0.66 | 8 | 24 | Inquiry |
| 11 | KST-28B18-D-0002 | 32.7 | 2 | 0.05 | 5 | 15 | Inquiry |
| 17 | KST-42B22-D-0002 | 40 | 0.75 | 0.15 | 5 | 20 | Inquiry |
| 17 | KST-42B30-D-0002 | 48 | 0.75 | 0.24 | 5 | 20 | Inquiry |
| 24 | KST-60B35-D-0001 | 57.5 | 1.5 | 0.8 | 8 | 24 | Inquiry |
| No product found. | |||||||







Daniel.Ding
Ding