- Injini iliyojumuishwa
- Sensor ya neuron ya mitambo
- conveyor
- Fungua Kidhibiti Dijiti cha Kitanzi
- Udhibiti wa Dijiti wa Kitanzi kilichofungwa
- Screw Stepper Motor
- Hatua ya Kuzungusha Mashimo
- Hatua ya Micro Motion
- Linear Motor
- Moduli ya Jedwali la Kuteleza
- Hatua ya Mpangilio
- Brushless DC Motor
- Kipunguzaji
0102030405
Kipunguzaji
(Hakuna bidhaa unayotaka, haijalishi tunaauni ubinafsishaji, tafadhali wasiliana nasi)
| Mfano | Ukubwa wa flange mm | Uwiano wa kupunguza i | Torque iliyokadiriwa Nm | Kiwango cha juu kinachoruhusiwa torque Nm | rpm | Upeo wa kasi ya kuingiza rpm | Nguvu ya juu ya radial N | Nguvu ya juu ya axial N | Pengo la mgongo arcmin | Uzito Kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLF120-[ ]V2-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V2 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]V1-S2 | 120 | 12, 15, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | 177~264 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤12Arcmin | 8.9 |
| PLF120-[ ]V1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| PLF120-[ ]T1 | 120 | 3, 4, 5, 7, 10 | 93~235 | 0 | 3000 | 4800 | 2230 | 1550 | ≤8Arcmin | 6.9 |
| Mfululizo wa Helical | ||||||||||
| Mfano | Ukubwa wa flange mm | Uwiano wa kupunguza i | Torque iliyokadiriwa Nm | Kiwango cha juu kinachoruhusiwa torque Nm | rpm | Upeo wa kasi ya kuingiza rpm | Nguvu ya juu ya radial N | Nguvu ya juu ya axial N | Pengo la mgongo arcmin | Uzito Kg |
| AF180-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-55-004-FT-42T12-Modi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Dual-Stage-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF140-Hatua-Moja-[ ]-K[ ]-40-001-FT-22-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Dual-Level-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| AF115-Hatua-Moja-[ ]-K[ ]-32-001-YT-22-A1-Modi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Mfululizo wa Pembe ya digrii 90 | ||||||||||
| Mfano | Ukubwa wa flange mm | Uwiano wa kupunguza i | Torque iliyokadiriwa Nm | Kiwango cha juu kinachoruhusiwa torque Nm | rpm | Upeo wa kasi ya kuingiza rpm | Nguvu ya juu ya radial N | Nguvu ya juu ya axial N | Pengo la mgongo arcmin | Uzito Kg |
| Kiwango cha 3 cha ZPLFK120-XJG (19.22.24-45-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kiwango cha 3 cha ZPLF120-XJG (19.22.24-55-85- 5-4-9-131.95) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZPLF090-[ ]V2-S1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF180-L2-[ ]-K[ ]-55-004-FT-35T10-Modi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35T10-Mod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-004-FT-35-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24ZT-22-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ZAF140-L2-[ ]-K[ ]-40-001-FT-24-Model | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||







Daniel.Ding
Ding








