தயாரிப்பு வகைகள்
சிறப்பு தயாரிப்புகள்
01 தமிழ்02 - ஞாயிறு0304 - ஞாயிறு05 ம.நே.
ஸ்டெப்பர் மோட்டார்
(நீங்கள் விரும்பும் தயாரிப்பு எதுவும் இல்லை, நாங்கள் தனிப்பயனாக்கத்தை ஆதரித்தாலும் பரவாயில்லை, தயவுசெய்து எங்களைத் தொடர்பு கொள்ளவும்)
| பிரேம் அளவு/மிமீ | இல்லை | மாதிரி | படி கோணம் | மதிப்பிடப்பட்ட மின்னோட்டம்/A | முறுக்குவிசை/Nm ஐ பராமரிக்கவும் | ரோட்டார் மந்தநிலை/g.cm² | தண்டு விட்டம் | அச்சு நீளம் | மோட்டார் நீளம்/மிமீ | நிறை/கிராம் |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20மிமீ | 8 | KST-20D15-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.016 (ஆங்கிலம்) | 2 | 4 | 17 | 28.5 (ஆங்கிலம்) | 50 மீ |
| 20மிமீ | 8 | KST-20D25-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.022 (ஆங்கிலம்) | 3 | 4 | 17 | 38 ம.நே. | 70 अनुक्षित |
| 28மிமீ | 11 | KST-28D18-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.7 | 0.06 (0.06) | 9 | 5 | 15 | 31.5 தமிழ் | 100 மீ |
| 28மிமீ | 11 | KST-28D37-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1 | 0.1 | 18 | 5 | 20 | 51 மீசை | 200 மீ |
| 35மிமீ | 14 | KST-35D26-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1 | 0.24 (0.24) | 35 ம.நே. | 2 | 20 | 40 | 230 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D16-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.85 (0.85) | 0.24 (0.24) | 35 ம.நே. | 5 | 20 | 32.4 தமிழ் | 230 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.6 (அரை முறுக்கு) | 0.31 (0.31) | 56 (ஆங்கிலம்) | 5 | 24 ம.நே. | 40 | 0.29 (0.29) |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.1(முழு முறுக்கு) | 0.43 (0.43) | 56 (ஆங்கிலம்) | 5 | 24 ம.நே. | 40 | 0.29 (0.29) |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D41-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2 | 0.72 (0.72) | 110 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 20.6 மகர ராசி | 57.9 (ஆங்கிலம்) | 500 மீ |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D30-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 72 (அ) | 5 | 24 ம.நே. | 46.9 தமிழ் | 370 अनिका370 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D23-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 3 | 0.57 (0.57) | 150 மீ | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 20.6 மகர ராசி | 45.4 (பழைய வகுப்பு) | 420 (அ) |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D33-0011 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 280 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 22.6 தமிழ் | 54.9 தமிழ் | 600 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D33-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 280 தமிழ் | 8 | 26 மாசி | 54.9 தமிழ் | 600 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D33-0005 இன் விவரக்குறிப்புகள் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.1 समाना समाना समाना समाना स्तुत्र 1. | 280 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 25 | 54.9 தமிழ் | 600 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D45-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.4 अंगिरामान | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 330 தமிழ் | 8 | 26 மாசி | 66.9 தமிழ் | 600 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-0006 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 2 | 480 480 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 21 ம.நே. | 75.4 (75.4) | 1050 - अनुक्षा |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-0007 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 2 | 480 480 தமிழ் | 8 | 22.6 தமிழ் | 75.4 (75.4) | 1050 - अनुक्षा |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 2 | 480 480 தமிழ் | 8 | 30 மீனம் | 75.4 (75.4) | 1050 - अनुक्षा |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D89-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.5 अनुक्षित | 3.2.2 अंगिराहिती अन | 750 - | 10 | 35 ம.நே. | 111.4 (ஆங்கிலம்) | 1800 ஆம் ஆண்டு |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D25-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1 | 280 தமிழ் | 8 | 24 ம.நே. | 46.3 தமிழ் | 620 - |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D34-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 440 (அ) | 8 | 24 ம.நே. | 55.5 (55.5) | 800 மீ |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D65-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 3 | 980 - | 8 | 25 | 86.5 தமிழ் | 1400 தமிழ் |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D25-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1 | 280 தமிழ் | 8 | 24.5 समानी स्तुती 24.5 | 46.3 தமிழ் | 620 - |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D34-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 440 (அ) | 8 | 24.5 समानी स्तुती 24.5 | 55.5 (55.5) | 800 மீ |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D65-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 3 | 980 - | 8 | 24 ம.நே. | 86.5 தமிழ் | 1400 தமிழ் |
| 60மிமீ | 24 ம.நே. | KST-60D65-0003 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 900 மீ | 10 | 24 ம.நே. | 85 (ஆங்கிலம்) | 1400 தமிழ் |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D33-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 6.3 தமிழ் | 2.9 समानाना समाना समाना समाना समाना स्त्रें्त्रें स् | 1100 தமிழ் | 12.7 தமிழ் | 37 தமிழ் | 66 (ஆங்கிலம்) | 1600 தமிழ் |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D33-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 3.6 (இணை இணைப்பு) | 3.5 | 1100 தமிழ் | 14 | 37 தமிழ் | 66.5 (ஆங்கிலம்) | 1600 தமிழ் |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D33-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.8(தொடர் இணைப்பு) | 3.5 | 1100 தமிழ் | 14 | 37 தமிழ் | 66.5 (ஆங்கிலம்) | 1600 தமிழ் |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D64-0004 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 3.6 (இணை இணைப்பு) | 6.3 தமிழ் | 1850 | 14 | 37 தமிழ் | 96 (ஆங்கிலம்) | 2700 समानींग |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D64-0004 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.8(தொடர் இணைப்பு) | 6.3 தமிழ் | 1850 | 14 | 37 தமிழ் | 96 (ஆங்கிலம்) | 2700 समानींग |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D64-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 6.0 தமிழ் | 6.3 தமிழ் | 2500 ரூபாய் | 12.7 தமிழ் | 37 தமிழ் | 98 (ஆங்கிலம்) | 2800 மீ |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D93-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 6 | 8.9 தமிழ் | 4200 समानानाना - 420 | 12.7 தமிழ் | 37 தமிழ் | 127 (ஆங்கிலம்) | 4000 ரூபாய் |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D123-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 6 | 12 | 5400 समानीका5400 தமிழ் | 14 | 37 தமிழ் | 157 (ஆங்கிலம்) | 5000 ரூபாய் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-60E34-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 5.8 தமிழ் | 0.9 மகரந்தச் சேர்க்கை | 260 தமிழ் | 8 | 21 ம.நே. | 54.5 (ஆங்கிலம்) | 800 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-60E46-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 5.8 தமிழ் | 1.5 समानी समानी स्तु� | 460 460 தமிழ் | 8 | 21 ம.நே. | 76.5 (76.5) | 1300 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-86E33-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 5.8 தமிழ் | 1.9 தமிழ் | 1100 தமிழ் | 12 | 30 மீனம் | 66.5 (ஆங்கிலம்) | 1600 தமிழ் |
| 110மிமீ | 42 (அ) | KST-110E1-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 3.7. | 8 | 8600 - | 19 | 38 ம.நே. | 139 தமிழ் | 5500 ரூபாய் |
| 110மிமீ | 42 (அ) | KST-110E2-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 4.5 अनुक्षित | 12 | 11900 - अनेका | 19 | 38 ம.நே. | 162 தமிழ் | 7100 अनुक्षित |
| 110மிமீ | 42 (அ) | KST-110E3-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 6 | 16 | 14800 பற்றி | 19 | 38 ம.நே. | 187 தமிழ் | 8800 - |
| 110மிமீ | 42 (அ) | KST-110E4-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 6.8 தமிழ் | 20 | 19800 | 19 | 38 ம.நே. | 221 समानी 221 தமிழ் | 11000 - 11000 ரூபாய் |
| 130மிமீ | 52 - अनुक्षिती - अन� | KST-130E2-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 6.8 தமிழ் | 28 தமிழ் | 34900 समानी्त� | 24 ம.நே. | 44 (அ) | 236 தமிழ் | 13000 - |
| 130மிமீ | 52 - अनुक्षिती - अन� | KST-130E3-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 6.8 தமிழ் | 35 ம.நே. | 39200 समानिका समानी | 24 ம.நே. | 44 (அ) | 256 தமிழ் | 15000 ரூபாய் |
| 130மிமீ | 52 - अनुक्षिती - अन� | KST-130E4-0001 அறிமுகம் | 1.2 समानाना सम्तुत्र 1.2 | 8.5 ம.நே. | 50 மீ | 39200 समानिका समानी | 24 ம.நே. | 44 (அ) | 271 தமிழ் | 16000 ரூபாய் |
| 28மிமீ | 11 | KST-28D37-D-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1 | 0.1 | 18 | 5 | 20 | 51 மீசை | 200 மீ |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-D-0003 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.6 (அரை முறுக்கு) | 0.3 | 56 (ஆங்கிலம்) | 5 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 40 | 290 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-D-0003 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.1(முழு முறுக்கு) | 0.3 | 56 (ஆங்கிலம்) | 5 | 22 எபிசோடுகள் (1) | 40 | 290 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D30-D-0003 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 72 (அ) | 5 | 20 | 46.9 தமிழ் | 370 अनिका370 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D41-D-0006 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2 | 0.77 (0.77) | 110 தமிழ் | 6 | 21 ம.நே. | 61.1 தமிழ் | 600 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D33-D-0012 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 245 समानी 245 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 25 | 54.5 (ஆங்கிலம்) | 710 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D45-D-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.4 अंगिरामान | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 330 தமிழ் | 8 | 26 மாசி | 66.9 தமிழ் | 950 अनिका |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-D-0005 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 2 | 480 480 தமிழ் | 8 | 25 | 75.4 (75.4) | 1050 - अनुक्षा |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-D-0010 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 3 (அரை முறுக்கு) | 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 8 | 20.6 மகர ராசி | 77.5 (77.5) | 1110 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-D-0010 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2.1 (முழு முறுக்கு) | 2.4 प्रकालिका प्रकालिका 2.4 प्र� | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 8 | 20.6 மகர ராசி | 77.5 (77.5) | 1110 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-M-0010 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.6 (அரை முறுக்கு) | 0.32 (0.32) | 56 (ஆங்கிலம்) | 8 | 26 மாசி | 66.9 தமிழ் | 410 410 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-M-0010 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.1(முழு முறுக்கு) | 0.43 (0.43) | 56 (ஆங்கிலம்) | 8 | 26 மாசி | 66.9 தமிழ் | 410 410 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D30-M-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 72 (அ) | 5 | 20 | 46.9 தமிழ் | 500 மீ |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D41-M-0004 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2.5 प्रकालिका प्रक� | 0.83 (0.83) | 110 தமிழ் | 5 | 24 ம.நே. | 57.9 (ஆங்கிலம்) | 700 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D33-M-0022 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 245 समानी 245 தமிழ் | 6.35 (ஆங்கிலம்) | 25 | 92 (ஆங்கிலம்) | 710 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D45-M-0003க்கான விசாரணையைச் சமர்ப்பிக்கவும், 24 மணிநேரத்தில் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம். | 1.8 தமிழ் | 4.4 अंगिरामान | 1.4 संपिती्पित्रिती स्पित्र | 330 தமிழ் | 8 | 26 மாசி | 102.9 தமிழ் | 1300 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-M-0003 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4.2 अंगिरामाना | 2 | 480 480 தமிழ் | 8 | 25 | 111.4 (ஆங்கிலம்) | 1550 - अनुक्षिती - अ� |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D64-M-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 6 | 6.3 தமிழ் | 2500 ரூபாய் | 12.7 தமிழ் | 37 தமிழ் | 125.5 தமிழ் | 2800 மீ |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D85-M-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2.8 (இணை இணைப்பு) | 6.3 தமிழ் | 1850 | 14 | 32 ம.நே. | 152 (ஆங்கிலம்) | 4000 ரூபாய் |
| 86மிமீ | 34 வது | KST-86D85-M-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 5.6 (இணை இணைப்பு) | 9.5 மகர ராசி | 2500 ரூபாய் | 14 | 32 ம.நே. | 152 (ஆங்கிலம்) | 4000 ரூபாய் |
| 14மிமீ | 6 | KST-14D16-ZK-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.21 (0.21) | 0.0058 (ஆங்கிலம்) | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 4 | 10 | 30.1 தமிழ் | 20 |
| 20மிமீ | 8 | KST-20D15-ZK-0005க்கான விசாரணையைச் சமர்ப்பிக்கவும், 24 மணிநேரத்தில் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம். | 1.8 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.018 (ஆங்கிலம்) | 2 | 5 | 14 | 30 மீனம் | 60 अनुक्षित |
| 20மிமீ | 8 | KST-20D25-ZK-0002 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.022 (ஆங்கிலம்) | 3 | 5 | 14 | 38 ம.நே. | 80 заклада தமிழ் |
| 28மிமீ | 11 | KST-28D18-ZK-0004 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 0.8 மகரந்தச் சேர்க்கை | 0.06 (0.06) | 9 | 8 | 14 | 31 மீனம் | 120 (அ) |
| 28மிமீ | 11 | KST-28D37-ZK-0004 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1 | 0.13 (0.13) | 58 - अनुक्षिती - अन� | 8 | 14 | 52 - अनुक्षिती - अन� | 200 மீ |
| 35மிமீ | 14 | KST-35D17-ZK-0001 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1 | 0.15 (0.15) | 18 | 8 | 15.5 ம.நே. | 34 வது | 290 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D22-ZK-0004 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 1.3.1 समाना | 0.4 (0.4) | 54 अनुकाली अनुक� | 8 | 15 | 38.9 தமிழ் | 290 தமிழ் |
| 42மிமீ | 17 | KST-42D30-ZK-0012 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 2 | 0.6 மகரந்தச் சேர்க்கை | 72 (அ) | 8 | 15 | 46.9 தமிழ் | 370 अनिका370 தமிழ் |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D23-ZK-0003க்கான விசாரணையைச் சமர்ப்பிக்கவும், 24 மணிநேரத்தில் உங்களைத் தொடர்புகொள்வோம். | 1.8 தமிழ் | 3 | 0.76 (0.76) | 180 தமிழ் | 8 | 15 | 45 | 600 மீ |
| 57மிமீ | 23 ஆம் வகுப்பு | KST-57D53-ZK-0012 அறிமுகம் | 1.8 தமிழ் | 4 | 1.8 தமிழ் | 470 अनिकालिका 470 தமிழ் | 10 | 25 | 75 | 1200 மீ |







டேனியல்.டிங்
டிங்








