0102030405
มอเตอร์เชิงเส้น
มอเตอร์เชิงเส้น Kaifull ให้ความแม่นยำสูง เสียงรบกวนต่ำ การทำงานปราศจากฝุ่น ระยะเดินทางไกล และอัตราเร่งและการลดความเร็วสูง
(ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ไม่สำคัญว่าเรารองรับการปรับแต่ง โปรดติดต่อเรา)
| ซีรี่ส์ผลิตภัณฑ์ | ข้อมูลจำเพาะ | แบบอย่าง | เครื่องจักรไฟฟ้า | ข้อกำหนดพารามิเตอร์ | แรงขับต่อเนื่อง (Fcn)(N) | แรงขับสูงสุด (Fpk) (N) | ระยะเดินทางที่มีประสิทธิภาพ (มม.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ซีรีย์ KE | 60 | วายเค-เค-60-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู28-ซี6-0.3 | 44.8 | 179 | 40-1360 | |
| ซีรีย์ KE | 82 | วายเค-เค-82-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู40-ซี9-0.3 | 52 | 208 | 60-1800 | |
| ซีรีย์ KE | 82 | วายเค-เค-82-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-บี | บี | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู40-ซี12-0.3 | 98 | 392 | 80-1760 | |
| ซีรีย์ KE | 95 | วายเค-เค-95-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู60-ซี9-0.3 | 110.5 | 442 | 60-3780 | |
| ซีรีย์ KE | 95 | วายเค-เค-95-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-บี | บี | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู60-ซี12-0.3 | 147 | 588 | 60-3720 | |
| ซีรีย์ KE | 115 | วายเค-เค-115-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู75-ซี9-0.3 | 152 | 609 | 60-3780 | |
| ซีรีย์ KE | 115 | วายเค-เค-115-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-บี | บี | วายเค-เอ็ม1-ดับเบิลยู75-ซี12-0.3 | 203 | 812 | 60-3720 | |
| ซีรีย์ KE | 145 | วายเค-เค-145-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เคเอฟเอ็ม02-W60-ซี1ซี2-0.3 | 225.8 | 900 | 60-3720 | |
| ซีรีย์ KE | 145 | วายเค-เค-145-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-บี | บี | วายเค-เคเอฟดับเบิลยู03-ดับเบิลยู60-ซี1ซี2-0.3 | 337.5 | 1350 | 60-3660 | |
| ซีรีย์ KE | 165 | วายเค-เค-165-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เคเอฟเอ็ม02-W75-ซี1ซี2-0.3 | 299 | 1196 | 60-3720 | |
| ซีรีย์ KE | 165 | วายเค-เค-165-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-บี | บี | วายเค-เคเอฟดับเบิลยู03-ดับเบิลยู75-ซี1ซี2-0.3 | 447.5 | ค.ศ. 1790 | 60-3660 | |
| ซีรีย์ KE | 195 | วายเค-เค-195-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-เอ | เอ | วายเค-เคเอฟเอ็ม02-W90-C1C2-0.3 | 392 | 1568 | 60-3720 | |
| ซีรีย์ KE | 195 | วายเค-เค-195-ดี1-แอล(--)-เคเอ1-3-บี | บี | วายเค-เคเอฟดับเบิลยู03-ดับเบิลยู90-ซี1ซี2-0.3 | 561 | 2244 | 60-3660 | |
| มอเตอร์เชิงเส้นคาร์บอนไฟเบอร์ | - | วายเค-คิว1 | เอ | วายเค-คิว1-158-8-เอซี-3000 | 120 | 960 | 158 | |
| มอเตอร์โรตารีเชิงเส้น ZR | - | วายเค-แซดอาร์-2025 | เอ | เส้น 8N- หมุน 10mNm | เส้น 15N- หมุน 43.8mNm | 25 | ||
| มอเตอร์โรตารีเชิงเส้น ZR | - | วายเค-ZR-2825 | บี | สาย 22N- หมุน 95mNm | สาย 66N- หมุน 285mNm | 50 | ||







แดเนียล.ดิง
ดิง








