0102030405
มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบสกรู
(ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ไม่สำคัญว่าเรารองรับการปรับแต่ง โปรดติดต่อเรา)
| แบบอย่าง | เฟสต่างๆ | มุมก้าว | แรงบิดยึด (N·m) | กระแสไฟฟ้าที่กำหนด (A) | ความต้านทาน (Ω) | ความเหนี่ยวนำ (mH) | ความเฉื่อยของโรเตอร์ (g·cm³) | ความต้านทานฉนวน (MΩ) | ระดับฉนวนกันความร้อน | น้ำหนัก (กรัม) | ความยาวขั้นบันได (มม.) | ตะกั่ว (P) | ความยาวสกรู (มม.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เคเอสที-20ดี15-02แอลซี-100-0002 | 2 | 1.8° | 0.018 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 2 | 100 | บี | 60 | 0.01 | 2 | 100 |
| เคเอสที-28ดี18-02แอลซี-100-0006 | 2 | 1.8° | 0.06 | 1 | 2.2 | 1.2 | 9 | 100 | บี | 120 | 0.01 | 2 | 100 |
| KST-42D22-08LC-210-0006 | 2 | 1.8° | 0.32 | 1.2 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | บี | 350 | 0.04 | 8 | 210 |
| KST-57D33-10LC-200-0014 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | บี | 620 | 0.05 | 10 | 200 |
| KST-86D45-03LC-280-0002 | 2 | 1.8° | 4 | 3 | 1.2 | 12 | 1400 | 100 | บี | 2000 | 0.015 | 3 | 280 |
| KST-42D22-08LC-210M-0009 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | บี | 310 | 0.04 | 8 | 210 |
| KST-57D33-10LC-200M-0021 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | บี | 710 | 0.05 | 10 | 200 |
| KST-20D25-05LC-124X-0005 | 2 | 1.8° | 0.022 | 0.6 | 9 | 3 | 3 | 100 | บี | 60 | 0.024 | 4.8 | 124 |
| KST-28D18-01LC-75X-0007 | 2 | 1.8° | 0.06 | 0.4 | 11.9 | 6.7 | 9 | 100 | บี | 120 | 0.006 | 1.2 | 75 |
| KST-35D31-04LC-177X-0001 | 2 | 1.8° | 0.32 | 1.5 | 2.3 | 2.8 | 26 | 100 | บี | 280 | 0.024 | 4.8 | 177 |
| KST-42D22-04LC-100X-0007 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | บี | 350 | 0.02 | 4 | 100 |
| KST-42D30-04LC-177X-0015 | 2 | 1.8° | 0.46 | 1.5 | 2 | 3.85 | 82 | 100 | บี | 400 | 0.024 | 4.8 | 177 |
| KST-57D33-10LC-300X-0015 | 2 | 1.8° | 1 | 3 | 1.1 | 4 | - | 100 | บี | - | 0.05 | 10 | 300 |
| เคเอสที-20ดี25-001จีแซด-100-006 | 2 | 1.8° | 0.022 | 0.6 | 9 | 3 | 3 | 100 | บี | 180 | 0.005 | 1 | 100 |
| เคเอสที-28ดี18-01จีแซด-100-0008 | 2 | 1.8° | 0.06 | 0.75 | 6.5 | 4.5 | 9 | 100 | บี | 180 | 0.005 | 1 | 100 |
| KST-42D16-02GZ-102-0003 | 2 | 1.8° | 0.26 | 1.5 | 1.56 | 2.4 | 38 | 100 | บี | 200 | 0.01 | 2 | 100 |
| KST-57D33-04GZ-180-0016 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | บี | 700 | 0.02 | 4 | 180 |
| KST-20D15-01GZ-100E-0003 | 2 | 1.8° | 0.022 | 0.7 | 4 | 1.2 | 2 | 100 | บี | 60 | 0.005 | 1 | 100 |
| KST-28D18-02GZ-180E-0009 | 2 | 1.8° | 0.06 | 0.67 | 6.5 | 3.2 | 9 | 100 | บี | 140 | 0.01 | 2 | 180 |
| KST-42D16-02GZ-125E-0004 | 2 | 1.8° | 0.25 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | - | 100 | บี | - | 0.01 | 2 | 125 |
| KST-57D33-04GZ-100E-0017 | 2 | 1.8° | 1.2 | 3 | 1.1 | 4.5 | - | 100 | บี | - | 0.02 | 4 | 100 |
| KST-20D15-01GC-100-0004 | 2 | 1.8° | 0.018 | 0.6 | 6.5 | 1.7 | 2 | 100 | บี | 60 | 0.003 | 0.6 | 100 |
| KST-28D25-02GC-200-0001 | 2 | 1.8° | 0.08 | 0.75 | 7.5 | 4.5 | 12 | 100 | บี | 180 | 0.01 | 2 | 200 |
| KST-42D22-04GC-170-0008 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.67 | 1.9 | 4.5 | 57 | 100 | บี | 240 | 0.02 | 4 | 170 |
| KST-57D33-04GC-170-0018 | 2 | 1.8° | 1.3 | 3 | 1.1 | 3.2 | 280 | 100 | บี | 680 | 0.02 | 4 | 170 |
| KST-86D45-03GC-480-0003 | 2 | 1.8° | 3.5 | 4 | 0.5 | 3.7 | 1400 | 100 | บี | 1400 | 0.015 | 3 | 480 |
| KST-28D18-02GCZ-70-0010 | 2 | 1.8° | 0.06 | 1 | 2.1 | 2.5 | - | 100 | บี | - | 0.01 | 2 | 70 |
| KST-42D30-02GCZ-200-0016 | 2 | 1.8° | 0.4 | 1.5 | 2 | 3.5 | 57 | 100 | บี | 260 | 0.01 | 2 | 175 |
| KST-57D33-04GCZ-300-0019 | 2 | 1.8° | 1 | 3 | 1.1 | 4.5 | 280 | 100 | บี | 710 | 0.02 | 4 | 300 |
| KST-57D33-10GCZ-300-0020 | 2 | 1.8° | 1 | 3 | 1.1 | 4.5 | 280 | 100 | บี | 710 | 0.05 | 10 | 300 |







แดเนียล.ดิง
ดิง








