0102030405
โมดูลตารางเลื่อน
(ไม่มีผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการ ไม่สำคัญว่าเรารองรับการปรับแต่ง โปรดติดต่อเรา)
| แบบอย่าง (คลิกเพื่อดู) | ขนาดหน้าแปลนมอเตอร์ | มุมสเต็ปของมอเตอร์ | ความหนาของมอเตอร์ | ตะกั่ว | ประเภทของสกรูลีด | การเดินทางที่มีประสิทธิภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KF28D51-02GZ-30 | 28มม. | 1.8° | 51 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 30มม. |
| KF28D51-02GZ-50 | 28มม. | 1.8° | 51 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 50มม. |
| KF28D51-02GZ-100 | 28มม. | 1.8° | 51 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 100 มม. |
| KF35D46-02GZ-30 | 35มม. | 1.8° | 46 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 30มม. |
| KF35D46-02GZ-50 | 35มม. | 1.8° | 46 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 50มม. |
| KF35D46-02GZ-100 | 35มม. | 1.8° | 46 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 100 มม. |
| KF35D46-06GZ-50 | 35มม. | 1.8° | 46 มม. | 6มม. | บอลลีดสกรู | 50มม. |
| KF35D46-06GZ-100 | 35มม. | 1.8° | 46 มม. | 6มม. | บอลลีดสกรู | 100 มม. |
| KF35D46-06GZ-150 | 35มม. | 1.8° | 46 มม. | 6มม. | บอลลีดสกรู | 150มม. |
| KF42D40-02GZ-50 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 50มม. |
| KF42D40-02GZ-100 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 2 มม. | บอลลีดสกรู | 100 มม. |
| KF42D40-05GZ-50 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 5มม. | บอลลีดสกรู | 50มม. |
| KF42D40-05GZ-100 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 5มม. | บอลลีดสกรู | 100 มม. |
| KF42D40-05GZ-150 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 5มม. | บอลลีดสกรู | 150มม. |
| KF42D40-10GZ-50 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 10 มม. | บอลลีดสกรู | 50มม. |
| KF42D40-10GZ-100 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 10 มม. | บอลลีดสกรู | 100 มม. |
| KF42D40-10GZ-150 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 10 มม. | บอลลีดสกรู | 150มม. |
| KF42D40-10GZ-200 | 42 มม. | 1.8° | 40 มม. | 10 มม. | บอลลีดสกรู | 200 มม. |
| แบบอย่าง | มีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยว | สถานะโหลด | ตะกั่ว | ตัวลด | พลัง แหล่งที่มา | การแพร่เชื้อ พิมพ์ |
| ดีอาร์เอสแซด-030LS-1.4เอสที | 30มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 1.4 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | |
| ดีอาร์เอสแซด-040LS-1.4เอสที | 40 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 1.4 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | |
| DRSZ-035LS-2STB | 35มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูบดลูกบอล |
| DRSZ-060LS-2STB | 60 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูบดลูกบอล |
| DRSZ-110LS-2STB | 110 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูบดลูกบอล |
| DRSZ-050LS-2STEB | 50มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบเอนโคเดอร์ | สกรูบดลูกบอล |
| กระบอกสูบไฟฟ้า | ||||||
| แบบอย่าง | มีประสิทธิภาพ การท่องเที่ยว | สถานะโหลด | ตะกั่ว | ตัวลด | พลัง แหล่งที่มา | การแพร่เชื้อ พิมพ์ |
| G20Z-050L-2STT | 50มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| G20Z-050LS-2STT | 50มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| G20Z-080L-2STT | 80มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| G20Z-080LS-2STT | 80มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-030L-2STT | 30มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-303L-2SVT | 30มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์เซอร์โวแรงดันต่ำ | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-030LS-2STT | 30มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-030LS-2SVT | 30มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์เซอร์โวแรงดันต่ำ | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-060L-2STT | 60 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-060L-2SVT | 60 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์เซอร์โวแรงดันต่ำ | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-060LS-2STT | 60 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-060LS-2SVT | 60 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์เซอร์โวแรงดันต่ำ | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| เอ็ม28แซด-100แอล-2เอสทีที | 100 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-100L-2SVT | 100 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์เซอร์โวแรงดันต่ำ | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-100LS-2STT | 100 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| M28Z-100LS-2SVT | 100 มม. | รางเลื่อนเชิงเส้น | 2 มม. | ไม่มี | มอเตอร์เซอร์โวแรงดันต่ำ | สกรูแม่นยำทรงสี่เหลี่ยมคางหมู |
| DG2-04L-ST | ข้างเดียว 4MM | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | - | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | |
| ดีจี2-07แอล-เอสทีอี | ข้างเดียว 7 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | - | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบเอนโคเดอร์ | |
| ดีจี2-15แอล-1เอสที | ข้างเดียว 15 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 1 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | |
| ดีจี2-90แอล-1เอสทีอี | ข้างเดียว 90 มม. | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | 1 มม. | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบเอนโคเดอร์ | |
| DG3-05L-ST | ข้างเดียว 5MM | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | - | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบวงเปิด | |
| ดีจี3-05แอล-เอสทีอี | ข้างเดียว 5MM | มาตรฐานแบบผลัก-ดึง | - | ไม่มี | มอเตอร์สเต็ปเปอร์แบบเอนโคเดอร์ | |







แดเนียล.ดิง
ดิง








