0102030405
Hizalama Aşaması
Hizalama Aşamaları
| Model | Boyutlar (mm) | Tekrarlamak. (µm) | Felç (mm) | Dönme (Sen) | H. Yük (kgf) | Aksiyon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160*66 | P notu ±3 | ±5 | ±3° | 30 kgf | Sorgu |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30 kgf | Sorgu |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | P notu ±3 | ±10 | ±7,5° | 15kgf | Sorgu |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | P notu ±3 | ±10 | ±7,5° | 15kgf | Sorgu |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30 kgf | Sorgu |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350*95 | P notu ±3 | ±10 | ±5° | 50 kgf | Sorgu |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320*80 | / | ±5 | ±2° | 25 kgf | Sorgu |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450*105 | P notu ±3 | ±12 | ±5° | 80 kgf | Sorgu |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550*105 | P notu ±3 | ±12 | ±3° | 100 kgf | Sorgu |







Daniel.Ding
Ding