0102030405
Giai đoạn căn chỉnh
Các giai đoạn căn chỉnh
| Người mẫu | Kích thước (mm) | Lặp lại. (µm) | Đột quỵ (mm) | Xoay (Bạn) | Tải trọng H. (kgf) | Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| YK-XXY150P-2-617 | 150*160*66 | Điểm P ±3 | ±5 | ±3° | 30kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY160P-2-617 | 160*160*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | Điểm P ±3 | ±10 | ±7,5° | 15kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160*86 230*200*86 | Điểm P ±3 | ±10 | ±7,5° | 15kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY180P-2-617 | 180*190*66 | ±2 | ±5 | ±3° | 30kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY250P-2-1255 | 250*350*95 | Điểm P ±3 | ±10 | ±5° | 50kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY320U-2-825 | 320*320*80 | / | ±5 | ±2° | 25kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY350P-2-1255 | 350*450*105 | Điểm P ±3 | ±12 | ±5° | 80kgf | Cuộc điều tra |
| YK-XXY450P-2-1255 | 450*550*105 | Điểm P ±3 | ±12 | ±3° | 100kgf | Cuộc điều tra |







Daniel.Ding
Ting