0102030405
Động cơ DC không chổi than
Bộ điều khiển không chổi than
| Người mẫu | Điện áp | Hiện hành (MỘT) | Truyền thông | Tốc độ (vòng/phút) | Điều khiển | Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BDUB400 | Điện xoay chiều một pha 220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500 vòng/phút | bảng điều khiển/IO/RS485 | Cuộc điều tra |
| BUDB200 | Điện xoay chiều một pha 220V | 2 | Modbus RTU | 120~3500 vòng/phút | Bảng điều khiển/IO/truyền thông | Cuộc điều tra |
| BDUB120 | Điện xoay chiều một pha 220V | 0,7 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 3500 vòng/phút | Bảng điều khiển/IO/truyền thông | Cuộc điều tra |
| BDUB80 | Điện xoay chiều một pha 220V | 0,5 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 3500 vòng/phút | Bảng điều khiển/IO/truyền thông | Cuộc điều tra |
| BDUB30 | Điện xoay chiều một pha 220V | 0,2 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 3500 vòng/phút | Bảng điều khiển/IO/truyền thông | Cuộc điều tra |
| BDR4200R* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 2500 vòng/phút | bảng điều khiển/IO/RS485 | Cuộc điều tra |
| BDR4200* | DC24V | 10 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 2500 vòng/phút | bảng điều khiển/IO/RS232 | Cuộc điều tra |
| BDR4120R | DC24V | 6,5 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 2500 vòng/phút | bảng điều khiển/IO/RS485 | Cuộc điều tra |
| BDR4120 | DC24V | 6,5 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 2500 vòng/phút | bảng điều khiển/IO/RS232 | Cuộc điều tra |
| BDR480R | DC24V | 4,5 | Modbus RTU | 120 vòng/phút ~ 2500 vòng/phút | bảng điều khiển/IO/RS485 | Cuộc điều tra |
Động cơ không chổi than
| Người mẫu | Mặt bích (mm) | Điện áp (V) | Quyền lực (TRONG) | Mô-men xoắn (Nm) | Tốc độ (vòng/phút) | Hoạt động |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | ||||||
| BLAB400F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 400 | 1,27 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB200F□□-KL-F30 | 104 | AC220V | 200 | 0.635 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL9B120F□□-KL-F30 | 90 | AC220V | 120 | 0.382 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL8B80F□□-KL-F30 | 80 | AC220V | 80 | 0,255 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL6B30F□□-DL-F30 | 60 | AC220V | 30 | 0,0955 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB400R□□-ET-F30 | 104 | Điện xoay chiều một pha 220 | 400 | 1,27 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB200R□□-ET-F30 | 104 | Điện xoay chiều một pha 220 | 200 | 0,63 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL9B120R□□-ET-F30 | 90 | Điện xoay chiều một pha 220 | 120 | 0.382 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL8B80R□□-ET-F30 | 80 | Điện xoay chiều một pha 220 | 80 | 0,255 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB400L□□-ET-F30 | 104 | Điện xoay chiều một pha 220 | 400 | 1,27 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB200L□□-ET-F30 | 104 | Điện xoay chiều một pha 220 | 200 | 0.637 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL9B120L□□-ET-F30 | 90 | Điện xoay chiều một pha 220 | 120 | 0.382 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL8B80L□□-ET-F30 | 80 | Điện xoay chiều một pha 220 | 80 | 0,255 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL6B30L□□-ET-F30 | 60 | Điện xoay chiều một pha 220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB400-KT-F30 | 104 | Điện xoay chiều một pha 220 | 400 | 1,27 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BLAB200-KT-F30 | 104 | Điện xoay chiều một pha 220 | 200 | 0.637 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL9B120-DT-F30 | 90 | Điện xoay chiều một pha 220 | 120 | 0.382 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL8B80-DT-F30 | 80 | Điện xoay chiều một pha 220 | 80 | 0,255 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL6B30-DT-F30 | 60 | Điện xoay chiều một pha 220 | 30 | 0,0955 | 3000 | Cuộc điều tra |
| BL6230-DT | 60 | 24VDC | 30 | 0.143 | 2000 | Cuộc điều tra |
| BL7240-DT | 70 | 24VDC | 40 | 0.191 | 2000 | Cuộc điều tra |
| BL8280-DT | 80 | 24VDC | 80 | 0.382 | 2000 | Cuộc điều tra |
| BL92120-DT | 90 | 24VDC | 120 | 0.573 | 2000 | Cuộc điều tra |
| BLA4200-KT | 104 | DC48V | 200 | 0.955 | 2000 | Cuộc điều tra |







Daniel.Ding
Ting