0102030405
直線馬達
凱福直線馬達採用先進的直驅技術,消除機器傳動誤差,實現零背隙和卓越的動態響應。這些馬達專為高速高精度應用而設計,具有出色的加速度和流暢的運動控制,是半導體設備、雷射加工和精密計量系統的理想之選。
直線馬達
| 規格。 | 模型 | 持續力 (N) | 峰值力 (N) | 中風 (毫米) | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||
| 60 | YK-KE-60-D1-L(--)-KA1-3-A | 44.8 | 179 | 40-1360 | 詢問 |
| 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-A | 52 | 208 | 60-1800 | 詢問 |
| 82 | YK-KE-82-D1-L(--)-KA1-3-B | 98 | 392 | 80-1760 | 詢問 |
| 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-A | 110.5 | 442 | 60-3780 | 詢問 |
| 95 | YK-KE-95-D1-L(--)-KA1-3-B | 147 | 588 | 60-3720 | 詢問 |
| 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-A | 152 | 609 | 60-3780 | 詢問 |
| 115 | YK-KE-115-D1-L(--)-KA1-3-B | 203 | 812 | 60-3720 | 詢問 |
| 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-A | 225.8 | 900 | 60-3720 | 詢問 |
| 145 | YK-KE-145-D1-L(--)-KA1-3-B | 337.5 | 1350 | 60-3660 | 詢問 |
| 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-A | 299 | 1196 | 60-3720 | 詢問 |
| 165 | YK-KE-165-D1-L(--)-KA1-3-B | 447.5 | 1790 | 60-3660 | 詢問 |
| 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-A | 392 | 1568 | 60-3720 | 詢問 |
| 195 | YK-KE-195-D1-L(--)-KA1-3-B | 561 | 2244 | 60-3660 | 詢問 |
| / | YK-CU1 | 120 | 960 | 158 | 詢問 |
| / | YK-ZR-2025 | 8N線-旋轉10mNm | 第 15N 線 - 旋轉 43.8mNm | 25 | 詢問 |
| / | YK-ZR-2825 | 22N線-旋轉95mNm | 66N線 - 旋轉285mNm | 50 | 詢問 |







丁丹尼爾
頂客