凱福爾開環步進馬達簡介:精準、可靠、高性能
凱福爾開環系統簡介 步進馬達s:精度、可靠性和性能
在凱福,我們致力於提供創新、高精度的運動控制解決方案,以滿足現代工業不斷變化的需求。我們的旗艦產品之一是開環步進馬達系列,該系列產品在各種應用中都展現出無與倫比的精度、耐用性和可靠性。
下表詳細概述了我們產品的關鍵規格。
| 低電壓 | |||||||||
| 種類 | 模型 | 法蘭尺寸 | 馬達長度 | 步子角度 | 額定電流 A | 保持扭矩 | 轉子慣量 g.cm² | 軸徑 | 重量(公斤) |
| 20毫米 | KST-20D25-0001 | 20.3 | 38 | 1.8 | 0.4 | 0.028 | 3 | 4 | 0 |
| 20毫米 | KST-20D15-0001 | 20.3 | 38 | 1.8 | 0.4 | 0.028 | 3 | 4 | 0 |
| 20毫米 | 20.3 | 38 | 1.8 | 0.4 | 0.028 | 3 | 4 | 0.07 | |
| 20毫米 | 20.3 | 28 | 1.8 | 0.6 | 0.018 | 2 | 4 | 0.05 | |
| 28毫米 | 28.3 | 33 | 1.8 | 0.7 | 0.06 | 8 | 5 | 0.11 | |
| 28毫米 | KST-28D37-0002 | 28.3 | 51 | 1.8 | 1 | 0.1 | 18 | 2 | 0.2 |
| 28毫米 | KST-28D37-0001 | 28.3 | 51 | 1.8 | 1 | 100 | 18 | 5 | 0.2 |
| 28毫米 | KST-28D18-0001 | 28.3 | 33 | 1.8 | 0.7 | 0.06 | 8 | 5 | 0.11 |
| 28毫米 | 28.3 | 51 | 1.8 | 1 | 0.1 | 18 | 5 | 0.2 | |
| 35毫米 | KST-35D26-0001 | 35.3 | 40 | 1.8 | 1 | 0.18 | 20 | 5 | 0.21 |
| 35毫米 | 35.3 | 40 | 1.8 | 1 | 0.18 | 20 | 5 | 0.21 | |
| 42毫米 | Y07-43D1-1065 | 42 | 34 | 1.8 | 0.85 | 0.26 | 33 | 5 | 0.23 |
| 42毫米 | Y07-43D1-4275D | 42 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 5 | 0.29 |
| 42毫米 | Y07-43D4-5040 | 42 | 61.1 | 1.8 | 2 | 0.77 | 110 | 6.35 | 0.5 |
| 42毫米 | Y07-43D4-5040D | 42 | 61.1 | 1.8 | 2 | 0.77 | 110 | 6 | 0.6 |
| 42毫米 | Y07-43D4-5060 | 42 | 49.5 | 1.8 | 2 | 0.54 | 66 | 5 | 0.38 |
| 42毫米 | Y07-43D4-5065D | 42 | 49.5 | 1.8 | 2 | 0.54 | 66 | 5 | 0.38 |
| 42毫米 | KST-42D41-0006 | 42 | 61.1 | 1.8 | 2 | 0.77 | 110 | 6 | 0.6 |
| 42毫米 | KST-42D41-0001 | 42 | 61.1 | 1.8 | 2 | 0.77 | 110 | 6.35 | 0.5 |
| 42毫米 | KST-42D22-0003 | 42 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 5 | 0.29 |
| 42毫米 | KST-42D22-0002 | 34 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 5 | 0.29 |
| 42毫米 | KST-42D16-0001 | 42 | 34 | 1.8 | 0.85 | 0.26 | 33 | 5 | 0.23 |
| 42毫米 | Y07-43D4-5065M | 42 | 84 | 1.8 | 2 | 0.54 | 66 | 5 | 0.5 |
| 42毫米 | Y07-43D1-4275M | 42 | 74 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 0 | 0.41 |
| 42毫米 | Y07-43D1-4271 | 34 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 5 | 0.29 |
| 57毫米 | KST-57D53-0005 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | KST-57D53-0006 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 3 | 1.8 | 470 | 6.35 | 1.11 |
| 57毫米 | KST-57D53-0001 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | KST-57D53-0007 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 3 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | KST-57D53-0010 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 3 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | KST-57D45-0002 | 56.4 | 65 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 0.86 |
| 57毫米 | KST-57D89-0001 | 57.2 | 111 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 750 | 9 | 1.8 |
| 57毫米 | KST-57D45-0001 | 56.4 | 65 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 0.86 |
| 57毫米 | KST-57D33-0012 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 245 | 6.35 | 0.71 |
| 57毫米 | KST-57D33-0011 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 245 | 6.35 | 0.71 |
| 57毫米 | KST-57D33-0005 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 245 | 6.35 | 0.71 |
| 57毫米 | KST-57D33-0002 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 3 | 1.4 | 245 | 8 | 0.71 |
| 57毫米 | KST-57D23-0002 | 56.4 | 42 | 1.8 | 3 | 0.57 | 145 | 6.35 | 0.51 |
| 57毫米 | Y07-59D1-17155 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | Y07-59D1-17156D | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | Y07-59D1-17152D | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 3 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | Y07-59D1-4008D | 56.4 | 65 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 0.86 |
| 57毫米 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 245 | 6.35 | 0.71 | |
| 57毫米 | Y07-59D112-8415-35 | 57.2 | 111 | 1.8 | 4.5 | 3.2 | 750 | 9 | 1.8 |
| 57毫米 | Y07-59D1-17151 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 3 | 2.4 | 470 | 8 | 1.11 |
| 57毫米 | 56.4 | 77.5 | 1.8 | 3 | 1.8 | 470 | 6.35 | 1.11 | |
| 57毫米 | Y07-59D1-4008 | 56.4 | 65 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 8 | 0.86 |
| 57毫米 | Y07-59D1-3260 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 2.1 | 1 | 245 | 6.35 | 0.71 |
| 57毫米 | Y07-59D1-3074 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 245 | 6.35 | 0.71 |
| 57毫米 | Y07-59D1-3039 | 56.4 | 54.5 | 1.8 | 3 | 1.4 | 245 | 8 | 0.71 |
| 57毫米 | Y07-59D1-1300 | 56.4 | 42 | 1.8 | 3 | 0.57 | 145 | 6.35 | 0.51 |
| 60毫米 | KST-60D25-0001 | 60 | 46.3 | 1.8 | 4.2 | 1 | 280 | 8 | 0.62 |
| 60毫米 | KST-60D25-0002 | 60 | 46.3 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 280 | 8 | 0.62 |
| 60毫米 | KST-60D34-0001 | 60 | 55.8 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 440 | 8 | 0.88 |
| 60毫米 | KST-60D34-0002 | 60 | 55.8 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 440 | 8 | 0.88 |
| 60毫米 | KST-60D65-0001 | 60 | 87.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | 920 | 8 | 1.4 |
| 60毫米 | KST-60D65-0002 | 60 | 87.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | 920 | 8 | 1.4 |
| 60毫米 | KST-60E34-0001 | 60 | 54.5 | 1.2 | 5.8 | 0.9 | 260 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | KST-60E46-0001 | 60 | 76.5 | 1.2 | 5.8 | 1.5 | 460 | 8 | 1.3 |
| 60毫米 | 60 | 55.8 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 440 | 8 | 0.88 | |
| 60毫米 | Y09-59D3-1305-P | 60 | 46.3 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 280 | 8 | 0.62 |
| 60毫米 | 60 | 87.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | 920 | 8 | 1.4 | |
| 60毫米 | Y09-59D3-3305 | 60 | 55.8 | 1.8 | 4.2 | 1.4 | 440 | 8 | 0.88 |
| 60毫米 | Y09-59D3-1305 | 60 | 46.3 | 1.8 | 4.2 | 1 | 280 | 8 | 0.62 |
| 60毫米 | Y09-59D3-7360 | 60 | 76.5 | 1.2 | 5.8 | 1.5 | 460 | 8 | 1.3 |
| 60毫米 | Y09-59D3-7230 | 60 | 54.5 | 1.2 | 5.8 | 0.9 | 260 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | Y09-59D3-5001-P | 60 | 87.8 | 1.8 | 4.2 | 3 | 920 | 8 | 1.4 |
| 86毫米 | KST-86D33-0001 | 86 | 66.5 | 1.8 | 6.4 | 2.9 | 1100 | 12.7 | 1.6 |
| 86毫米 | KST-86D33-0003 | 86 | 71.1 | 1.8 | 6 | 1.8 | 1630 | 12.7 | 2 |
| 86毫米 | KST-86D64-0001 | 86 | 96 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 1850 | 12.7 | 2.7 |
| 86毫米 | KST-86D64-0005 | 86 | 101.5 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3200 | 12.7 | 2.9 |
| 86毫米 | KST-86D93-0001 | 86 | 132 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3200 | 12.7 | 0 |
| 86毫米 | KST-86D93-0004 | 86 | 132 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3200 | 12.7 | 4 |
| 86毫米 | KST-86D123-0001 | 86 | 157 | 1.8 | 6 | 12 | 5400 | 14 | 0 |
| 86毫米 | KST-86E33-0001 | 86 | 67.5 | 1.2 | 5.8 | 2 | 1400 | 0 | 1.8 |
| 86毫米 | Y09-59D3-8536 | 86 | 67.5 | 1.2 | 5.8 | 2 | 1400 | 0 | 1.8 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7655-P | 86 | 132 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3200 | 12.7 | 4 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7536-P | 86 | 101.5 | 1.8 | 6 | 6.5 | 3200 | 12.7 | 2.9 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7430-P | 86 | 71.1 | 1.8 | 6 | 1.8 | 1630 | 12.7 | 2 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7855 | 86 | 157 | 1.8 | 6 | 12 | 5400 | 14 | 5 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7655 | 86 | 125.5 | 1.8 | 5.6 | 8.9 | 2750 | 12.7 | 3.8 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7536 | 86 | 96 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 1850 | 12.7 | 2.7 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7430 | 86 | 66.5 | 1.8 | 6.4 | 2.9 | 1100 | 12.7 | 1.6 |
| 高壓 | |||||||||
| 種類 | 模型 | 法蘭尺寸 | 馬達長度 | 步子角度 | 額定電流 A | 保持扭矩 | 轉子慣性 | 軸徑 | 重量(公斤) |
| 60毫米 | Y09-59D3-5001-H | 60 | 85 | 1.8 | 0.8 | 2.5 | 900 | 10 | 1.4 |
| 86毫米 | KST-86D33-0002 | 86 | 67.5 | 1.8 | 36 | 3.5 | 1100 | 14 | 1.6 |
| 86毫米 | 86 | 126.5 | 1.8 | 3.6 | 8.5 | 2750 | 14 | 3.8 | |
| 86毫米 | Y09-59D3-7536-H | 86 | 98 | 1.8 | 3.6 | 6.3 | 1850 | 14 | 2.7 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7430-H | 86 | 67.5 | 1.8 | 3.6 | 3.5 | 1100 | 14 | 1.6 |
| 110毫米 | Y09-110D5-1119 | 110 | 187 | 1.2 | 6 | 19 | 14.8 | 19 | 7.1 |
| 110毫米 | 110 | 221 | 1.2 | 6.8 | 25 | 19.8 | 19 | 11 | |
| 110毫米 | Y09-110D5-1113 | 110 | 162 | 1.2 | 5 | 13 | 11.9 | 19 | 7.1 |
| 110毫米 | Y09-110D5-1109 | 110 | 139 | 1.2 | 4.3 | 9 | 8.6 | 19 | 5.5 |
| 130毫米 | Y09-130D5-1350 | 130 | 280 | 1.2 | 6.8 | 50 | 47.3 | 24 | 21 |
| 130毫米 | Y09-130D5-1335 | 130 | 252 | 1.2 | 6.8 | 35 | 41.4 | 24 | 19 |
| 130毫米 | 130 | 280 | 1.2 | 6.8 | 28 | 34 | 24 | 17 | |
| 煞車 | |||||||||
| 種類 | 模型 | 法蘭尺寸 | 馬達長度 | 步子角度 | 額定電流 A | 保持扭矩 | 轉子慣性 | 軸徑 | 重量(公斤) |
| 42毫米 | Y07-43D4-5065M | 42 | 84 | 1.8 | 2 | 0.54 | 66 | 5 | 0.5 |
| 42毫米 | Y07-43D1-4275M | 42 | 74 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 5 | 0.41 |
| 57毫米 | KST-57D53-0003 | 56.4 | 115 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 470 | 8 | 1.55 |
| 57毫米 | KST-57D45-0003 | 56.4 | 102 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 6.35 | 1.3 |
| 57毫米 | KST-57D33-0022 | 56.4 | 92 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 245 | 56.4 | 1.15 |
| 57毫米 | Y07-59D1-17155M | 56.4 | 115 | 1.8 | 4.2 | 2.4 | 470 | 8 | 1.55 |
| 57毫米 | Y07-59D1-4008M | 56.4 | 102 | 1.8 | 4.4 | 1.4 | 330 | 6.35 | 1.3 |
| 86毫米 | KST-86D64-0002 | 124 | 86 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 1850 | 12.7 | 3.1 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7658M | 153 | 86 | 1.8 | 5.6 | 9.5 | 2500 | 86 | 4 |
| 86毫米 | Y09-59D3-7538M | 124 | 86 | 1.8 | 6.4 | 6.3 | 1850 | 12.7 | 3.1 |
| 110毫米 | Y09-110D5-1119M | 110 | 215 | 1.2 | 6 | 16 | 14.8 | 19 | 8.8 |
| 整合式變速箱 | |||||||||
| 種類 | 模型 | 法蘭尺寸 | 馬達長度 | 減排率 i | 額定電流 A | 保持扭矩 | 轉子慣性 | 軸徑 | 重量 |
| 42毫米 | 42 | 64.5 | 1:100 | 1 | 0.8 | 33 | 5 | 0.33 | |
| 42毫米 | 42 | 64.5 | 1:50 | 1 | 0.8 | 33 | 5 | 0.33 | |
| 42毫米 | S42D110A-MAC6S2 | 42 | 64.5 | 1:36 | 1 | 0.8 | 33 | 5 | 0.33 |
| 42毫米 | S42D110A-MAA8S2 | 42 | 64.5 | 1:18 | 1 | 0.8 | 33 | 5 | 0.33 |
| 42毫米 | S42D110A-MAA0S2 | 42 | 64.5 | 1:10 | 1 | 0.56 | 33 | 5 | 0.33 |
| 42毫米 | 42 | 64.5 | 1:09 | 1 | 0.5 | 33 | 5 | 0.33 | |
| 42毫米 | S42D110A-MAGR2S2 | 42 | 64.5 | 01:07.2 | 1 | 0.4 | 33 | 5 | 0.33 |
| 42毫米 | S42D110A-MACR6S2 | 42 | 64.5 | 01:03.6 | 1 | 0.2 | 33 | 5 | 0.33 |
| 60毫米 | S60D120A-MAE0S2 | 60 | 82 | 1:50 | 2 | 4 | 135 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | 60 | 82 | 1:100 | 2 | 4 | 135 | 8 | 0.8 | |
| 60毫米 | S60D120A-MAC6S2 | 60 | 82 | 1:36 | 2 | 4 | 135 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | S60D120A-MAA8S2 | 60 | 82 | 1:18 | 2 | 3 | 135 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | S60D120A-MAA0S2 | 60 | 82 | 1:10 | 2 | 2.7 | 135 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | S60D120A-MA09S2 | 60 | 82 | 1:09 | 2 | 2.5 | 135 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | S60D120A-MACR2S2 | 60 | 82 | 01:07.2 | 2 | 2 | 135 | 8 | 0.8 |
| 60毫米 | 60 | 82 | 01:03.6 | 2 | 1 | 135 | 8 | 0.8 | |
| 90毫米 | S90D130A-MAC6S2 | 90 | 130 | 1:36 | 3 | 12 | 1400 | 15 | 3 |
| 90毫米 | 90 | 130 | 1:18 | 3 | 9 | 1400 | 15 | 3 | |
| 90毫米 | 90 | 130 | 1:10 | 3 | 7 | 1400 | 15 | 3 | |
| 90毫米 | 90 | 130 | 1:09 | 3 | 6.3 | 1400 | 15 | 3 | |
| 90毫米 | S90D130A-MACR2S2 | 90 | 130 | 01:07.2 | 3 | 5 | 1400 | 15 | 3 |
| 空心軸 | |||||||||
| 種類 | 模型 | 法蘭尺寸 | 馬達長度 | 額定電流 A | 保持扭矩 | 轉子慣性 | 軸徑 | 重量 | |
| 20毫米 | KST-20D25-0002 | 20 | 38 | 0.6 | 0.022 | 3 | 5 | 0.08 | |
| 20毫米 | 20 | 38 | 0.6 | 0.022 | 3 | 5 | 0.08 | ||
| 28毫米 | KST-28D18-0004 | 28 | 31 | 0.7 | 0.06 | 9 | 0 | 0.12 | |
| 28毫米 | 28 | 52 | 1 | 0.035 | 58 | 0 | 0.2 | ||
| 28毫米 | 28 | 31 | 0.7 | 0.06 | 9 | 0 | 0.12 | ||
| 42毫米 | KST-42D30-0012 | 42 | 47.7 | 1.3 | 0.52 | 185 | 8 | 0.36 | |
| 42毫米 | KST-42D30-0003 | 42 | 49.5 | 1.8 | 2 | 0.54 | 66 | 0.38 | |
| 42毫米 | KST-42D30-0002 | 42 | 84 | 1.8 | 2 | 0.54 | 66 | 0.5 | |
| 42毫米 | KST-42D30-0001 | 42 | 49.5 | 1.8 | 0.54 | 66 | 5 | 0.38 | |
| 42毫米 | Y07-43D1-4275M | 42 | 74 | 1.8 | 1.6 | 0.31 | 56 | 0.41 | |
| 42毫米 | KST-42D22-0004 | 42 | 39.7 | 1.3 | 0.38 | 57 | 8 | 0.28 | |
| 42毫米 | Y07-43D1-6002-ZK52 | 42 | 47.7 | 1.3 | 0.52 | 185 | 8 | 0.36 | |
| 42毫米 | Y07-43D1-4002-ZK52 | 42 | 39.7 | 1.3 | 0.38 | 57 | 8 | 0.28 | |
| 57毫米 | KST-57D23-0003 | 57 | 44.4 | 3 | 0.76 | 185 | 8 | 0.5 | |
| 57毫米 | Y07-59D1-1001-ZK52 | 57 | 44.4 | 3 | 0.76 | 185 | 8 | 0.5 | |
Kaifull開環步進馬達的應用
我們的開環步進馬達設計堅固耐用、精度高,能夠滿足各行各業的需求。主要應用包括:
工業自動化:用於 輸送帶 在傳送帶、分類系統和取放機等大批量生產環境中,我們的步進馬達可提供可靠的效能。
- CNC 機床:步進馬達的精度在 CNC 加工中至關重要,因為精確定位對於製造高品質的零件和組件至關重要。
- 3D 列印:我們的馬達有助於確保精確的層定位,從而提高 3D 列印機的列印品質。
醫療器材:在醫療環境中,精確度至關重要。我們的步進馬達能夠提供輸液幫浦和醫療分析儀等設備所需的精度。
- 機器人技術:開環步進馬達廣泛應用於機器人運動和驅動,可實現可重複、精確的控制。
為什麼選擇凱福?
在凱福,我們始終將品質和創新放在首位。我們的步進馬達旨在以極具競爭力的價格提供卓越的性能,為客戶提供高可靠性和高性價比的解決方案。無論您需要用於簡單應用還是複雜自動化系統的電機,我們的開環步進電機都能滿足您對精度和一致性的需求。
我們對品質控制的嚴格把控確保每一台馬達都符合最高標準,為您提供值得信賴的長期產品。此外,我們的專家團隊隨時為您提供客製化解決方案和技術支持,確保您獲得最符合自身需求的馬達。







丁丹尼爾
頂客









