Leave Your Message

老式開環步進電機

您可以在這裡查看我們以往的產品。

畫幅尺寸/毫米 模型 階梯角 額定電流/A 保持扭力/牛頓米 轉子慣量/g·cm² 軸徑 軸長 馬達長度/毫米 品質/克
20毫米 8 Y07-20D1-2401 1.8 0.6 0.016 2 4 17 28.5 50
20毫米 8 Y07-20D1-4401 1.8 0.6 0.022 3 4 17 38 70
28毫米 11 Y07-28D1-1070 1.8 0.7 0.06 9 5 15 31.5 100
28毫米 11 Y07-28D1-5008 1.8 1 0.1 18 5 20 51 200
35毫米 14 Y07-35D1-4001 1.8 1 0.24 35 2 20 40 230
42毫米 17 Y07-43D1-1065 1.8 0.85 0.24 35 5 20 32.4 230
42毫米 17 Y07-43D1-4271 1.8 1.6(半繞) 0.31 56 5 24 40 0.29
42毫米 17 Y07-43D1-4271 1.8 1.1(全繞線) 0.43 56 5 24 40 0.29
42毫米 17 Y07-43D4-5040 1.8 2 0.72 110 6.35 20.6 57.9 500
42毫米 17 Y07-43D4-5060 1.8 2 0.6 72 5 24 46.9 370
57毫米 23 Y07-59D1-1300 1.8 3 0.57 150 6.35 20.6 45.4 420
57毫米 23 Y07-59D1-3260 1.8 4.2 1.1 280 6.35 22.6 54.9 600
57毫米 23 Y07-59D1-3039 1.8 4.2 1.1 280 8 26 54.9 600
57毫米 23 Y07-59D1-3074 1.8 4.2 1.1 280 6.35 25 54.9 600
57毫米 23 Y07-59D1-4008 1.8 4.4 1.4 330 8 26 66.9 600
57毫米 23 Y07-59D1-17150 1.8 4.2 2 480 6.35 21 75.4 1050
57毫米 23 Y07-59D1-17151 1.8 4.2 2 480 8 22.6 75.4 1050
57毫米 23 Y07-59D1-17155 1.8 4.2 2 480 8 30 75.4 1050
57毫米 23 Y07-59D112-8415-35 1.8 4.5 3.2 750 10 35 111.4 1800
60毫米 24 Y09-59D3-1305 1.8 4.2 1 280 8 24 46.3 620
60毫米 24 Y09-59D3-3305 1.8 4.2 1.4 440 8 24 55.5 800
60毫米 24 Y09-59D3-5001 1.8 4.2 3 980 8 25 86.5 1400
60毫米 24 Y09-59D3-1305P 1.8 4.2 1 280 8 24.5 46.3 620
60毫米 24 Y09-59D3-3305P 1.8 4.2 1.4 440 8 24.5 55.5 800
60毫米 24 Y09-59D3-5001P 1.8 4.2 3 980 8 24 86.5 1400
60毫米 24 Y09-59D3-5001-H 1.8 0.8 2.5 900 10 24 85 1400
86毫米 34 Y09-59D3-7430 1.8 6.3 2.9 1100 12.7 37 66 1600
86毫米 34 Y09-59D3-7430-H 1.8 3.6(並聯連接) 3.5 1100 14 37 66.5 1600
86毫米 34 Y09-59D3-7430-H 1.8 1.8(串聯) 3.5 1100 14 37 66.5 1600
86毫米 34 Y09-59D3-7536-H 1.8 3.6(並聯連接) 6.3 1850 14 37 96 2700
86毫米 34 Y09-59D3-7536-H 1.8 1.8(串聯) 6.3 1850 14 37 96 2700
86毫米 34 Y09-59D3-7536 1.8 6.0  6.3 2500 12.7 37 98 2800
86毫米 34 Y09-59D3-7655 1.8 6 8.9 4200 12.7 37 127 4000
86毫米 34 Y09-59D3-7855 1.8 6 12 5400 14 37 157 5000
57毫米 23 Y09-59D3-7230 1.2 5.8 0.9 260 8 21 54.5 800
57毫米 23 Y09-59D3-7360 1.2 5.8 1.5 460 8 21 76.5 1300
57毫米 23 Y09-59D3-8536 1.2 5.8 1.9 1100 12 30 66.5 1600
110毫米 42 Y09-110D5-1109 1.2 3.7 8 8600 19 38 139 5500
110毫米 42 Y09-110D5-1113 1.2 4.5 12 11900 19 38 162 7100
110毫米 42 Y09-110D5-1119 1.2 6 16 14800 19 38 187 8800
110毫米 42 Y09-110D5-1125 1.2 6.8 20 19800 19 38 221 11000
130毫米 52 Y09-130d5-1328 1.2 6.8 28 34900 24 44 236 13000
130毫米 52 Y09-130D5-1355 1.2 6.8 35 39200 24 44 256 15000
130毫米 52 Y09-130D5-1350 1.2 8.5 50 39200 24 44 271 16000
28毫米 11 Y07-28D1-5010D 1.8 1 0.1 18 5 20 51 200
42毫米 17 Y07-43D1-4275D 1.8 1.6(半繞) 0.3 56 5 22 40 290
42毫米 17 Y07-43D1-4275D 1.8 1.1(全繞線) 0.3 56 5 22 40 290
42毫米 17 Y07-43D4-5065D 1.8 2 0.6 72 5 20 46.9 370
42毫米 17 Y07-43D4-5040D 1.8 2 0.77 110 6 21 61.1 600
57毫米 23 Y07-59D1-3075D 1.8 4.2 1.4 245 6.35 25 54.5 710
57毫米 23 Y07-59D1-4008D 1.8 4.4 1.4 330 8 26 66.9 950
57毫米 23 Y07-59D1-17156D 1.8 4.2 2 480 8 25 75.4 1050
57毫米 23 Y07-59D1-17152D 1.8 3(半圈) 2.4 470 8 20.6 77.5 1110
57毫米 23 Y07-59D1-17152D 1.8 2.1(全繞線) 2.4 470 8 20.6 77.5 1110
42毫米 17 Y07-43D1-4275M 1.8 1.6(半繞) 0.32 56 8 26 66.9 410
42毫米 17 Y07-43D1-4275M 1.8 1.1(全繞線) 0.43 56 8 26 66.9 410
42毫米 17 Y07-43D4-5065M 1.8 2 0.6 72 5 20 46.9 500
42毫米 17 Y07-43D4-5040M 1.8 2.5 0.83 110 5 24 57.9 700
57毫米 23 Y07-59D1-3075M 1.8 4.2 1.4 245 6.35 25 92 710
57毫米 23 Y07-59D1-4008M 1.8 4.4 1.4 330 8 26 102.9 1300
57毫米 23 Y07-59D1-17155M 1.8 4.2 2 480 8 25 111.4 1550
86毫米 34 Y09-59D3-7538M 1.8 6 6.3 2500 12.7 37 125.5 2800
86毫米 34 Y09-59D3-7658M/
Y09-86D118-8308M
1.8 2.8(並聯連接) 6.3 1850 14 32 152 4000
86毫米 34 Y09-59D3-7658M/
Y09-86D118-8308M
1.8 5.6(並聯連接) 9.5 2500 14 32 152 4000
14毫米 6 Y07-14D30-1430-ZK42 1.8 0.21 5.8 0.8 4 10 30.1 20
20毫米 8 Y07-20D1-0001-ZK32 1.8 0.6 0.018 2 5 14 30 60
20毫米 8 Y07-20D1-1002-ZK25 1.8 0.6 0.022 3 5 14 38 80
28毫米 11 Y07-28D1-2003-ZK52 1.8 0.8 0.06 9 8 14 31 120
28毫米 11 Y07-28D1-6003-ZK52 1.8 1 0.13 58 8 14 52 200
35毫米 14 Y07-35D34-4402-ZK52 1.8 1 0.15 18 8 15.5 34 290
42毫米 17 Y07-43D1-4002-ZK52 1.8 1.3 0.4 54 8 15 38.9 290
42毫米 17 Y07-43D1-6002-ZK52 1.8 2 0.6 72 8 15 46.9 370
57毫米 23 Y07-59D1-1001-ZK52 1.8 3 0.76 180 8 15 45 600
57毫米 23 Y07-59D75-5752-ZK52 1.8 4 1.8 470 10 25 75 1200