0102030405
步進驅動器
閉環驅動器
| 模型 | 輸入電壓 (五) | 輸出電流 (一個) | 控制模式 | 適應性運動 | 行動 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔍 | |||||
| Y2SD1-mini | 15~24VDC | 0.4~2.5A | 脈衝控制 | 法蘭尺寸 42 毫米及以下 | 詢問 |
| Y2SD1-OPT | 15~24VDC | 0.4~2.5A | 脈衝控制 | 法蘭尺寸 42mm 以下的兩相步進電機 | 詢問 |
| Y2SD1R5-plus | 16-48VDC | 0.4~3.0A | 脈衝控制 | 28~57mm 兩相步進電機 | 詢問 |
| Y2SED1-S | 15-48VDC | 0.4~3.0A | 脈衝控制 | 20~42mm 兩相步進電機 | 詢問 |
| Y2SED2 | 24~48VDC | 1.0~4.5A | 脈衝與訊號 | 42~60mm步進電機 | 詢問 |
| Y2SED3 | 24~75VDC | 2.4~7.8 | 脈衝控制 | 57-86mm步進電機 | 詢問 |
| Y3SD3 | 24~75VDC | 2.4~7.8A | 脈衝控制 | 三相步進電機 | 詢問 |
| Y3SA3 | 80~265VAC | 0.4~8.0 | 脈衝控制 | 57~130mm 三相步進電機 | 詢問 |
| Y2SA2 | 80~265VAC | 0.4~4.0 | 脈衝控制 | 60~86mm 兩相步進電機 | 詢問 |
| Y2SED1-S-F01 | 15-48VDC | 0.4-3.0A | 速度模式 | 42毫米及以下電機 | 詢問 |
| Y2SED2-F01 | 24~48VDC | 1.0~4.5 | I/O 控制 | 57~60mm步進電機 | 詢問 |
| Y2SED3-F01 | 24~48VDC | 2.4~7.8A | I/O 控制 | 57~86mm步進電機 | 詢問 |
| Y2SA2-F01 | 80-265VAC | 0.4~4.0 | 速度模式 | 60~130mm 兩相步進電機 | 詢問 |
| Y3SA3-F01 | 80~265VAC | 0.4~8.0 | 速度模式 | 57~130mm 三相步進電機 | 詢問 |
| Y2SD2H-SA01 | 24~70VDC | 1.0~4.5 | I/O 控制 | 28~86mm步進電機 | 詢問 |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 0.1~6.0A | 20~80mm 兩相步進電機 | 詢問 | |
| Y2SD2-U | 24~70VDC(±15%) | 0.1~7A(峰值) | 脈衝+方向(預設)、雙脈衝、單速、雙速模式,使用軟體切換 | 86及以下尺寸的兩相步進電機 | 詢問 |
| Y2SD2-EC | 24~48VDC | 0.1~6.0 | EtherCAT協議 | 20~86mm 開環電機 | 詢問 |
| Y2SD2-S40 | 24~48VDC | 6.5 | 脈衝控制 | 兩相混合式步進電機 | 詢問 |
| Y2SDD2 | 15~48V 直流 | 1.0~4.5A | 脈衝 + 方向 | 兩相步進電機 | 詢問 |
| Y2-S80E-N2 | 24~48 | 0.4~6.5 | EtherCAT 通訊控制 | 詢問 |







丁丹尼爾
頂客