0102030405
Isiteji Sokuqondanisa
(Awukho umkhiqizo owufunayo, akunandaba ukuthi sisekela ukwenza ngokwezifiso, sicela usithinte)
| Imodeli | Ukucaciswa / mm | Ubude/mm | Ukuphindaphinda /µm | Ukunemba /µm | I-Stroke / mm | I-engeli yokuzungeza | I-Screw Dia/mm | Isikulufu Umthofu/mm | Isicaba / mm | Ukufana / mm | Okuphuzi. Layisha/kgf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I-YK-XXY150P-2-617 | 150*160 | 66 | Izinga P ±3 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| I-YK-XXY160P-2-617 | 160*160 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| I-YK-XXY160PL-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Izinga P ±3 | 40 | ±10 | ±7.5° | φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | 15kgf |
| I-YK-XXY160PR-S1-KT39 | 160*160 230*200 | 86 | Izinga P ±3 | 40 | ±10 | ±7.5° | φ12 | 2 | ±0.035 | ±0.045 | 15kgf |
| I-YK-XXY180P-2-617 | 180*190 | 66 | ±2 | / | ±5 | ±3° | φ6 | 1 | ±0.02 | ±0.03 | 30kgf |
| I-YK-XXY250P-2-1255 | 250*350 | 95 | Izinga P ±3 | / | ±10 | ±5° | φ12 | 5 | ±0.025 | ±0.03 | 50kgf |
| I-YK-XXY320U-2-825 | 320*320 | 80 | / | ±10 | ±5 | ±2° | φ8 | 2 | ±0.03 | ±0.04 | 25kgf |
| I-YK-XXY350P-2-1255 | 350*450 | 105 | Izinga P ±3 | ±12 | ±5° | φ12 | 5 | ±0.03 | ±0.04 | 80kgf | |
| I-YK-XXY450P-2-1255 | 450*550 | 105 | Izinga P ±3 | ±12 | ±3° | φ12 | 5 | ±0.035 | ±0.045 | 100kgf |







Daniel.Ding
Ding








