Leave Your Message
Izigaba Zemikhiqizo
Imikhiqizo efakiwe

i-micro-motion-stage-1I-Micro Motion Stage

I-kaifull trimmer inezici zesakhiwo esihlangene, usayizi omncane, ukuhlanganiswa okuvumelana nezimo kwezimbazo ezi-3, izimbazo ezi-4, izimbazo ezi-5, ukusekela ukulawulwa okugcwele kwe-loop, ukuma okunembe okuphezulu
(Awukho umkhiqizo owufunayo, akunandaba ukuthi sisekela ukwenza ngokwezifiso, sicela usithinte)
Imodeli Uhlobo Usayizi wenkundla (mm) Imininingwane yesikulufu Ukunemba kokuma okuphindaphindayo μm I-Stroke mm Layisha kg
I-YK-L6015U-SSR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5° 10
I-YK-L6015U-SSR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5° 10
I-YK-L6015U-SSL-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5° 10
I-YK-L6015U-SSL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±3 ±7.5° 10
I-YK-ZF6010U-ASN-2-815 Ifomu lomugqa 0 ±1 10 8
I-YK-ZF6010P-ASN-2-817 Ifomu lomugqa 8 ±3 10 8
I-YK-HL8050U-SSN-2C-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±25 10
I-YK-HL8050U-SSN-2-815 Ifomu lomugqa 0 0
I-YK-HL8030U-SSN-2C-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±15 10
I-YK-HL8030U-SSN-2-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±15 10
I-YK-HL8020U-SSN-2C-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±10 10
I-YK-HL8020U-SSN-2-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±10 10
I-YK-HL6050U-SSN-2C-815 Ifomu lomugqa 0 ±1 ±25 10
I-YK-HL6050U-SSN-2-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±25 10
I-YK-HL6030U-SSN-2C-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±15 98
I-YK-HL6030U-SSN-2-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±15 10
I-YK-HL6020U-SSN-2C-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±10 10
I-YK-HL6020U-SSN-2-815 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±10 10
I-YK-HL8050G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 8 ±0.3 ±25 5
I-YK-HL8030G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 8 ±0.3 ±15 5
I-YK-HL8030G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 8 ±0.3 ±15 5
I-YK-HL8020G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 8 ±0.3 ±10 5
I-YK-HL6050G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 8 ±0.03 ±25 5
I-YK-HL6030G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 8 ±0.3 ±15 5
I-YK-HL6020G-SGN-5-815 Ifomu lomugqa 60*60 8 ±0.3 ±10 5
I-YK-L6030U-SSR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±15 10
I-YK-L6030U-SSR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±15 10
I-YK-L6030U-SSL-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±15 10
I-YK-L6030U-SSL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±15 10
I-YK-L6020U-SSR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±10 10
I-YK-L6020U-SSR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±10mm 10
I-YK-L6020U-SSL-2C-615 Ifomu lomugqa 8 ±1 ±10 10
I-YK-L6020U-SSL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±10 10
I-YK-L4015U-SSR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5 10
I-YK-L4015U-SSR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5 10
I-YK-L4015U-SSL-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5 10
I-YK-L4015U-SSL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±1 ±7.5 10
I-Rotary trimmer
Imodeli Uhlobo Usayizi wenkundla (mm) Imininingwane yesikulufu Ukunemba kokuma okuphindaphindayo μm I-Stroke mm Layisha kg
I-YK-R8016P-ASN-2-617 Ifomu lomugqa 6 ±0.01° ±7.5° 5
I-YK-R6015P-ASN-2-617 Ifomu lomugqa 6 ±0.01° ±7.5° 5
I-YK-R12016U-ASN-2-617 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8° 5
I-YK-R10016U-ASN-2-617 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8° 5
I-YK-R8016U-ASN-2C-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8° 5
I-YK-R8016U-ASN-2-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8° 5
I-YK-R6015U-ASN-2C-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8° 5
I-YK-R6015U-ASN-2-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±7.5° 5
I-YK-R4017U-ASN-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±8.5° 4
I-YK-R4017U-ASN-2-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8.5° 4
I-YK-R4017P-ASN-2-617 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±8.5° 4
I-arc pendulum trimmer
Imodeli Uhlobo Usayizi wenkundla (mm) Imininingwane yesikulufu Ukunemba kokuma okuphindaphindayo μm Isikhungo sokujikeleza mm I-Stroke mm Layisha kg
I-YK-C60125U-ASR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60100U-ASR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6050U-ASR-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60125U-ASR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60125U-ASL-2C-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60125U-ASL-2-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60100U-ASR-2-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60100U-ASL-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C60100U-ASL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6075U-ASR-2C-615 Ifomu lomugqa 0 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6075U-ASR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6075U-ASL-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6075U-ASL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6050U-ASR-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6050U-ASL-2C-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
I-YK-C6050U-ASL-2-615 Ifomu lomugqa 6 ±0.005° ±5.5° 5
Ithebula le-multi-axis trimmer
Imodeli Uhlobo Usayizi wenkundla (mm) Imininingwane yesikulufu Ukunemba kokuma okuphindaphindayo μm I-Stroke mm Layisha kg
I-YK-XYR6020-T40-LD-LL-2 Ifomu lomugqa 0 ±1 ±10 10
I-YK-HXR8030-D-2C Ifomu lomugqa 8 ±1 ±15 10
I-YK-AHXR8030-D-2C Ifomu lomugqa 6 ±1 ±15 10